Sport - Année : 2025
Cylindrée 449
Vitesses 6
CFMOTO 450SR S : Un véritable monstre de course pour la route
| Type de moteur: | 2 cylindres, DACT |
| Capacité des cylindres: | 449 cc |
| Puissance maxi: | 35 kW/9500 r/min |
| Couple maxi: | 39 Nm/7600 r/min |
| Alésage x course (mm): | 72 x 55,2 mm |
| Rapport de compression : | t.b.c. |
| Refroidissement: | refroidi à l’eau |
| Allimentation: | EFI |
| Allumage: | ECU |
| Rapports: | 6 |
Frais de mise en service 150 euros non inclus